Почетна
> Графикон
Графикон
| Начин решавања | Пре одлуке | После одлуке | Укупно |
| Одбијен захтев | 66 | 367 | 433 |
| Одбачен захтев | 11 | 117 | 128 |
| У целини поништен поступак | 82 | 102 | 184 |
| Делимично поништен поступак | 35 | 435 | 470 |
| Обустављен поступак | 3 | 34 | 37 |
| Враћено наручиоцу на поступање | 0 | 23 | 23 |
| Одбачено изјашњење | 1 | 7 | 8 |
| Укупно | 198 | 1085 | 1283 |
